2018.08.31 - Godziny otwarcia Orlika i kortów tenisowych MOSiR we września 2018. | 2018-08-31 |
2018.08.31 - Orbita na 7. miejscu w Future Cup 2018: Szczęśliwa siódemka. | 2018-08-31 |
2018.08.31 - Ważna informacja w sprawie komunikacji miejskiej w obrębie Bukowna Boru Biskupiego. | 2018-08-31 |
2018.08.31 - Informacja o pierwszym etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych | 2018-08-31 |
2018.08.30 - Mieszkanie na Start szansą na dostępne mieszkania w gminie. | 2018-08-30 |
2018.08.29 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Podinspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych | 2018-08-29 |
2018.08.28 - Informacja o pierwszym etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Referacie Przedsięwzięć Publicznych | 2018-08-28 |
2018.08.27 - Pszczoły potrzebują naszej pomocy! | 2018-08-27 |
2018.08.27 - "Smykałka", czyli edukacja z plusem! | 2018-08-27 |
2018.08.27 - Stypendia szkolne dla uczniów. | 2018-08-27 |
2018.08.24 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego. | 2018-08-24 |
2018.08.23 - Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. | 2018-08-23 |
2018.08.23 - Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20.000 mieszkańców. | 2018-08-23 |
2018.08.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LXIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 | 2018-08-23 |
2018.08.23 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie Organizacyjno - Administracyjnym | 2018-08-23 |
2018.08.23 - Wykaz miejsc i tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. | 2018-08-23 |
2018.08.23 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej. | 2018-08-23 |
2018.08.21 - "Małopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli". | 2018-08-21 |
2018.08.17 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Podinspektor w Referacie Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych | 2018-08-17 |
2018.08.14 - Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. | 2018-08-14 |
2018.08.10 - NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych | 2018-08-10 |
2018.08.08 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje nadzwyczajną LXIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 14 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00. | 2018-08-08 |
2018.08.07 - Informacja o otwarciu ofert na "Termomodernizację budynku przychodni zdrowia w Bukownie " | 2018-08-07 |
2018.08.06 - Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Bukowno Miasto. | 2018-08-06 |
2018.08.06 - Nowy meleks do obslugi lokalnego ruchu turystycznego. | 2018-08-06 |
2018.08.01 - Awaria sieci wodociągowej w Bukownie! | 2018-08-01 |
2018.08.01 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie Organizacyjno - Administracyjnym | 2018-08-01 |
2018.07.31 - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwoty deficytu (nadwyżki) na dzień 30.06.2018 r. | 2018-07-31 |
2018.07.30 - Warto zaprosić na zbieranie dla... siebie - bezpłatny portal dla rolników myzbieramy.pl. | 2018-07-30 |
2018.07.30 - Informacja o planowanych wyłączeniach prądu na terenie Miasta Bukowno. | 2018-07-30 |
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 |